楚勝牌CSC5320TQPD6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北楚勝汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5320TQPD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 11900×2550×3500,3880 | 貨廂尺寸/mm | 9400×2400/2350×800 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20500,20435,19985,19920 |
整備質(zhì)量(kg) | 11370,11885 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1、該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).該車(chē)用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1;用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.2。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面為圓形,直徑為120mm,下邊緣離地高500mm。選裝后部無(wú)液壓升降尾板,選裝后部無(wú)尾板時(shí),后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。選裝駕駛室頂部“東風(fēng)商用車(chē)”企業(yè)標(biāo)識(shí)。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)DDi75E350-60對(duì)應(yīng)油耗值為38.1L/100km。后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。廂體選裝無(wú)柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱箱板結(jié)構(gòu)。選裝蓄電池及儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,選裝后處理隔熱板。 |
楚勝牌CSC5320TQPD6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
軸 距(mm) | 1995+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860, |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1480/2095 |
楚勝牌CSC5320TQPD6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:138-7288-0150
銷(xiāo)售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:www.think-site.com
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園